Qui est le meilleur passeur du monde en 2021 ?
Le titre de meilleur passeur revient au Suisse Steven Zuber.
Quel est le meilleur passeur de l’histoire de la Ligue 1 ?
Classement général
Rang | Joueur | Passes décisives |
---|---|---|
1 | Dimitri Payet | 91 |
2 | Ángel Di María | 65 |
3 | Ryad Boudebouz | 55 |
4 | Jimmy Briand | 51 |
Qui est le meilleur passeur de tous le temps ?
Classement général
Rang | Joueur | Matchs |
---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | 185 |
2. | Lionel Messi | 153 |
3. | Angel Di Maria | 95 |
4. | Ryan Giggs | 151 |
Quel est le record de but en une saison ?
15 ans et 10 mois. Laurent Paganelli (AS Saint-Etienne). Record de buts sur une saison: 1334 buts (3,51 buts/match).
Quel joueur tahitien a terminé 2ème meilleur passeur de Ligue 1 2009 2010 ?
Meilleurs passeurs de Ligue 1 saison 2009-2010
Pos. | Joueur | Matchs avec assists |
---|---|---|
1 | Lucho GONZALEZ | 8 |
3 | Marama VAHIRUA | 10 |
5 | Jimmy BRIAND | 6 |
6 | Christophe JALLET | 7 |
Qui a fini meilleur passeur de Ligue 1 en 2012 ?
Championnat de France de football 2011-2012
Tenant du titre | Lille OSC (3) |
---|---|
Buts | 956 (2,52 par match) |
Meilleur joueur | Eden Hazard |
Meilleur(s) buteur(s) | Olivier Giroud (21) |
Meilleur(s) passeur(s) | Eden Hazard (15) |
Qui est le joueur avec le plus de passe décisive ?
Pas de surprise : les deux colosses de l’UEFA Champions League, Cristiano Ronaldo et Leo Messi, dominent ce classement avec des chiffres ébouriffants, loin devant leurs premiers poursuivants.
Qui est le meilleur passeur décisif du Barça ?
Classement par saison
Saison | Joueur | Club |
---|---|---|
2016-2017 | Luis Suárez | FC Barcelone |
2017-2018 | Pablo Fornals Lionel Messi Luis Suárez | Villarreal CF FC Barcelone FC Barcelone |
2018-2019 | Pablo Sarabia Lionel Messi | Séville FC FC Barcelone |
2019-2020 | Lionel Messi | FC Barcelone |
Qui est le meilleur passeur du monde 2020 ?
Classement des passeurs de l’Euro 2020
# | Joueur | Min. |
---|---|---|
1 | S. Zuber | 287 |
2 | Dani Olmo | 379 |
– | P. Højbjerg | 570 |
– | L. Shaw | 575 |
Quel est le record de but en un match ?
Le match de football entre l’AS Adema au SO de l’Emyrne, deux clubs rivaux d’Antananarivo, le 31 octobre 2002 lors du Championnat de Madagascar de football détient le record mondial du score le plus élevé pour un match de football, 149 buts à 0, le SO de l’Emyrne perdant volontairement le match en signe de protestation …
Quel est le record de but en Liga ?
Palmarès d’une autre compétition
Saison | Joueur | Buts |
---|---|---|
2020-2021 | Lionel MESSI | 30 + > |
2019-2020 | Lionel MESSI | 25 + > |
2018-2019 | Lionel MESSI | 36 + > |
2017-2018 | Lionel MESSI | 34 + > |
Qui a marqué le plus de but sur une saison ?
Classement
Nom | Nationalité | Total |
---|---|---|
Lionel Messi | Argentine | 73 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 69 |
Dixie Dean | Angleterre | 67 |
Gerd Müller | Allemagne | 67 |